平成22年 8月30日現在(単位 %)
| 大口定期 | スーパー定期 | ||
|---|---|---|---|
| 1000万以上 | 300万以上 | 300万未満 | |
| 1ヶ月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3ヶ月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 6ヶ月 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 1年 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 2年 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 3年 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| 4年 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| 5年 | 0.20 | 0.16 | 0.12 |
| 変動金利定期 | |||
|---|---|---|---|
| 1000万以上 | 300万以上 | 300万未満 | |
| 1年 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2年 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3年 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| スーパー期日指定定期 | |
|---|---|
| 1年 | 0.06 |
| 2年 | 0.08 |
| 財形預金 | |
|---|---|
| 一般 | 0.08 |
| 住宅 | 0.09 |
| 年金 | 0.09 |
| スーパー定期積金 | |
|---|---|
| 1年 | 0.05 |
| 2年 | 0.05 |
| 3年 | 0.07 |
| 貯蓄預金 Ⅰ型(30万) | 0.030 |
|---|---|
| 貯蓄預金 Ⅱ型(10万) | 0.030 |
| 貯蓄預金 基準外利率 | 0.020 |
| 普通預金 | 0.020 |
| 納税預金 | 0.020 |
| 通知預金 | 0.020 |
| 住宅ローン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金利選択型 | 3年固定 | 店頭表示金利 | 2.65 | |
| ファーストメンバーズ金利 | 1.00~1.85 | |||
| 5年固定 | 店頭表示金利 | 3.25 | ||
| ファーストメンバーズ金利 | 1.25~2.10 | |||
| 10年固定 | 店頭表示金利 | 3.85 | ||
| ファーストメンバーズ金利 | 1.75~2.60 | |||
| 変動型 | 変動金利 | 2.875 | ||
| いわしんフラット35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 長期固定型 | 返済期間20年以下 | 2.270 | ||
| 長期固定型 | 返済期間21年以上 | 2.480 | ||
| いわしんフラット50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 長期固定型 | 返済期間36年以上 | 3.250 | ||
| 消費者ローン金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 証書貸付 | 商品名 | 融資金額 | 基準金利 | 最大優遇金利 |
| マイカーローン | お得なマイカーローン | 2.50 | 1.80 | |
| 借りれるマイカーローン | 3.50 | 2.80 | ||
| 借換え専用マイカーローン | 3.90 | 3.20 | ||
| 保証料不要マイカーローン | 5.80 | |||
| 多目的ローン | 6.20 | |||
| フリーローン | フリーローン | 保証人無 13.50 保証人有 10.80 ※1 |
||
| 便利なフリーローン | 保証人無 13.50 保証人有 10.80 ※1 |
|||
| スーパーフリーローン | 保証人無 13.50 保証人有 10.80 ※1 |
|||
| ゆうゆうフリーローン | 8.30 | |||
| おとりまとめ ローン |
おとりまとめローン | 保証人無 13.50 保証人有 10.80 ※1 |
||
| 不動産担保おとりまとめ ローン |
12.30 | |||
| リフォームローン | 変動金利 ※2 | |||
| 教育ローン | 証書型教育ローン | 4.00 | 2.80 | |
| 極度型教育ローン | 4.00 | 2.80 | ||
※1 フリーローン・おとりまとめローンは連帯保証人のご参加をいただいてご融資する場合は利率が10.80%となります。
※2 リフォームローンの基準金利は、長期プライムレートの変更に伴い、都度変更いたします。
| 極度型貸付 | |||
|---|---|---|---|
| カードローン | お取引様用カードローン | 10.80 | |
| スーパーカードローンプラス | 11.50 | ||
| スーパーカードローン | 100万円未満 | 17.80 | |
| 100万円以上 | 14.80 | ||
| カードローンネクスト | 9.80 | ||
| VIPカードローン | 7.00 | ||
マイカーローンと教育ローンの商品は、お取引内容に応じて優遇金利が適用されます。
| 対象となるお取引 | 基準金利より |
|---|---|
| ①契約額100万円以上の定期積金(毎月のお積み立て)契約 | 0.20 |
| ②公共料金、携帯電話、保険などの自動引落契約3件以上 | 0.20 |
| ③給与振込又は同居親族の公的年金振込 | 0.30 |
| ④「国の教育ローン」を当組合でお申し込み、またはご利用中の方(教育ローンのみ) | 0.50 |




































